Rechnung 2021
Erfolgsrechnung
in 1’000 CHF | Erläuterungen im Anhang | 2021 | 2020 |
Mittelzuweisung | - | 3'715 | 3‘672 |
Übriger Betriebsertrag | - | 972 | 948 |
Nettoerlöse aus Lieferungen und Leistungen | - | 4'687 | 4'620 |
Produktionsaufwand | - | -488 | -565 |
Personalaufwand | 2.1 | -2'135 | -1’976 |
Übriger Betriebsaufwand | 2.2 | -2’003 | -2’034 |
Betriebsaufwand | - | -4’626 | -4’575 |
Betriebsergebnis (EBIT) | - | 61 | 45 |
Finanzertrag | - | 0 | 0 |
Finanzaufwand | - | -0 | -0 |
Jahresergebnis | - | 61 | 45 |
Bilanz
in 1’000 CHF | Erläuterungen im Anhang | 2021 | 2020 |
Flüssige Mittel | - | 1’130 | 1’096 |
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | 3.1 | 0 | 2 |
Übrige kurzfristige Forderungen | 3.2 | 267 | 242 |
Aktive Rechnungsabgrenzungen | - | 128 | 110 |
Umlaufvermögen | - | 1’525 | 1’450 |
Aktiven | - | 1’525 | 1’450 |
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 3.3 | 81 | 152 |
Übrige kurzfristige Verbindlichkeiten | 3.4 | 141 | 144 |
Passive Rechnungsabgrenzungen | - | 178 | 93 |
Kurzfristiges Fremdkapital | - | 400 | 389 |
Langfristige Rückstellungen Personal | - | 29 | 26 |
Langfristiges Fremdkapital | - | 29 | 26 |
Fremdkapital | - | 429 | 415 |
Vereinskapital | - | 24 | 24 |
Freiwillige Gewinnreserven | - | 1'072 | 1'011 |
Statutarische und beschlussmässige Gewinnreserven | - | 1'011 | 966 |
Bilanzgewinn | - | 61 | 45 |
Bilanzverlust | - | - | - |
Eigenkapital | - | 1'096 | 1'035 |
Passiven | - | 1’525 | 1’450 |
Anhang der Jahresrechnung
1. Rechnungslegungsgrundsätze
Die Jahresrechnung wurde nach den Bestimmungen des schweizerischen Rechnungslegungsrechts (32. Titel des Obligationenrechts) erstellt.
1.1 Forderungen
Die Forderungen umfassen alle unerfüllten Ansprüche gegenüber Dritten und werden zum Nominalwert abzüglich der Wertberichtigungen eingesetzt. Forderungen innerhalb der SRG SSR werden zum Nominalwert ohne Wertberichtigung eingestellt.
2. Erläuterungen zur Erfolgsrechnung
2.1 Personalaufwand
in 1’000 CHF | 2021 | 2020 |
Gehälter | 1’737 | 1’613 |
Arbeitszeitzulagen/ -entschädigungen | 16 | 11 |
Sozialleistungen | 374 | 341 |
Übriger Personalaufwand | 8 | 11 |
Total | 2’135 | 1’976 |
2.2 Übriger Betriebsaufwand
in 1’000 CHF | 2021 | 2020 |
Unterhalt und Ersatz | 71 | 59 |
Miete | 76 | 79 |
Verwaltungsaufwand | 5 | 10 |
Werbung | 62 | 65 |
Spesen | 92 | 74 |
Kommunikation/Logistik | 47 | 42 |
Diverser übriger Aufwand | 495 | 520 |
Beiträge an Mitgliedgesellschaften | 1’155 | 1’185 |
Total | 2’003 | 2’034 |
3. Erläuterungen zur Bilanz
3.1 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen
in 1’000 CHF | 31.12.2021 | 31.12.2020 |
Forderungen aus L+L gegenüber Beteiligten und Nahestehenden | 0 | 2 |
Total | 0 | 2 |
3.2 Übrige kurzfristige Forderungen
in 1’000 CHF | 31.12.2021 | 31.12.2020 |
Übrige kurzfristige Forderungen gegenüber Dritten | 19 | 2 |
Übrige kurzfristige Forderungen gegenüber Beteiligten und Nahestehenden | 248 | 240 |
Total | 267 | 242 |
3.3 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen
in 1’000 CHF | 31.12.2021 | 31.12.2020 |
Verbindlichkeiten aus L+L gegenüber Dritten | 73 | 73 |
Verbindlichkeiten aus L+L gegenüber Beteiligten und Nahestehenden | 9 | 79 |
Total | 81 | 152 |
3.4 Übrige kurzfristige Verbindlichkeiten
in 1’000 CHF | 31.12.2021 | 31.12.2020 |
Übrige kurzfristige Verbindlichkeiten gegenüber Dritten | 141 | 144 |
Total | 141 | 144 |
4. Sonstige Erläuterungen
4.1 Firma, Rechtsform und Sitz des Unternehmens
Radio- und Fernsehgesellschaft der deutschen und der rätoromanischen Schweiz, Verein, Zürich
4.2 Bandbreite der Vollzeitstellen im Jahresdurchschnitt
Im Berichts- und Vorjahr lag die Bandbreite der Vollzeitstellen zwischen 10 und 50.
4.3 Vorsorgeeinrichtung
Verbindlichkeiten gegenüber Vorsorgeeinrichtungen
Die Verbindlichkeiten betragen per 31. Dezember 2021 TCHF 29 (Vorjahr TCHF 26).
Antrag des Regionalvorstandes über die Verwendung des Bilanzgewinns
in CHF | 2021 | 2020 |
Zur Verfügung des Regionalrates: |
Gewinn- / Verlustvortrag | 0 | 0 |
Jahresgewinn / -verlust | 61'462 | 45’120 |
Bilanzgewinn / -verlust | 61’462 | 45’120 |
Antrag des Regionalvorstandes: |
Bilanzgewinn / -verlust | 61'462 | 45’120 |
./. Zuweisung an die statutarischen und beschlussmässigen Gewinnreserven | -61'462 | -45’120 |
+ Verrechnung Jahresverlust mit den statutarische und beschlussmässige Gewinnreserven | | |
Vortrag auf neue Rechnung | 0 | 0 |
zurück zur Übersicht